手机:133-0383-2079 (微信同号)
电话:0371-55017295
邮件:1509017893@qq.com
联系地址:郑州高新区升龙又一城B座写字楼17层
Kontrol 42技术参数 | |
PH测量 | 范围:0-14,分辨率:±0.01,精度:±0.01 |
ORP测量 | 范围:0-1500mv,分辨率:±1mv,精度:±1mv |
温度测量 | 传感器:PT100,范围:0-100℃,分辨率1℃,精度1% |
电源输入 | 100-240V,50/60HZ |
功率 | 15W |
工作环境 | 温度:0-40℃,相对湿度0-95%(无冷凝) |
外壳材质 | ABS |
Kontrol 800技术参数 | |
PH测量 | 范围:0-14,分辨率:±0.01,精度:±0.01 |
CL测量 | 范围:0-200PPM,分辨率:±0.01,精度:1% |
温度测量 | 传感器:PT100,范围:0-100℃,分辨率1℃,精度1% |
电源输入 | 100-240V,50/60HZ |
功率 | 15W |
工作环境 | 温度:0-40℃,相对湿度0-95%(无冷凝) |
外壳材质 | ABS |
Copyright@ 2015-2019 郑州奥成泳池设备有限公司 All rights reserved!
联系电话:133-0383-2079 0371-55017295
联系地址:郑州高新区升龙又一城B座写字楼17层
Email:1509017893@qq.com 网址:www.hnaocheng.com
工信部备案: 豫ICP备18003710号-2
专业,专注,20年只做一件事
专注泳池水处理设备研发,生产,安装,调试,售后服务和技术培训等一体化服务